Descrição do produto
O Multi Split Inverter Samsung se propõe a atender todos os requisitos e exigências de um consumidor que busca o melhor em tecnologia e inovação para a climatização do seu ambiente. Com apenas uma condensadora, este equipamento é capaz de alimentar até cinco evaporadoras ao mesmo tempo, oferecendo maior espaço externo e praticidade. O modelo Hi Wall Neo Forte oferece conforto, precisão e design. Com baixíssimo nível de ruído e filtros capazes de purificar e eliminar bactérias do ambiente, este Split proporciona um sono perfeito. Além disso, a tecnologia inverter propõe grande economia de energia através da regulagem de rotação do seu compressor, chegando a uma redução de até 60% no consumo.
Garantia
Características técnicas
Características
Ciclo | Quente/Frio |
---|---|
Corrente | Monofásico |
Voltagem | 220v |
Garantia | Utilize uma empresa credenciada SAMSUNG para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias. A SAMSUNG concede a você, apartir da data da Nota Fiscal de compra deste equipamento, os seguintes benefícios: GARANTIA PELO PERÍODO DE 3 MESES, garantia por lei, e estende por mais 12 meses, TOTALIZANDO 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL, desde que o equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com o manual do proprietário, em condições normais de uso e serviço. Dentro deste período o equipamento terá assistência das empresas credenciadas pela SAMSUNG sem ônus de peças e mão de obra para o primeiro proprietário, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL. Não estão incluídos neste prazo de garantia adicional peças plásticas, filtros de ar, assim como problemas com equipamentos instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos. Tais casos estão cobertos com garantia de 90 dias a contar da data de compra do equipamento. Também não fazem parte desta garantia gás refrigerante, óleo, nem componentes não fornecidos nos produtos mas necessários para a instalação das unidades, e tampouco se aplica à própria montagem/interligação do sistema. SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA: A GARANTIA ESTARÁ CANCELADA NOS SEGUINTES CASOS: Caso algum componente apresente defeito de fabricação durante o período de garantia estes serão, sempre que possível, reparados ou em último caso substituídos por igual ou equivalente. O mau funcionamento ou paralisação do equipamento ou sistema, em hipótese alguma, onerará a SAMSUNG com eventuais perdas e danos dos proprietários ou usuários, limitando-se a responsabilidade do fabricante aos termos aqui expostos. ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS, NÃO ESTANDO NENHUMA FIRMA OU PESSOA HABILITADA A FAZER EXCEÇÕES OU ASSUMIR COMPROMISSO EM NOME DA SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. Para sua tranquilidade, mantenha a Nota Fiscal de compra do equipamento junto a este certificado, pois ela é documento necessário para solicitação de serviços de garantia. |
Tipo de evaporadora | Split Hi Wall |
Condensadora
Código Modelo Condensadora | RJ100F5HXBA |
---|---|
Capacidade Resfriamento | 34100 |
Capacidade Aquecimento | 40900 |
Tipo de ventoinha | Hélice Axial / BLDC |
Fonte de alimentação (saída) | 1,2, 220V, 60HZ |
Entrada de energia (refrigeração) | 2,9 |
Entrada de energia (aquecimento) | 2,93 |
Corrente de funcionamento (refrigeração) | 13,3 |
Corrente de funcionamento (aquecimento) | 13,4 |
Dimensão líquida mm (LxAxP. externa) | 940 x 998 x 330 |
Dimensão bruta mm (LxAxP. externa) | 995 x 1096 x 426 |
Peso Bruto | 74,5 |
Peso líquido | 80 |
Tubulação Gás | 9,52 x 2 + 12,70 x 3 (3/8") x 2 + (1/2") x 3 |
Tubulação Líquida | 6,35 x 5 (1/4") x 5 |
Evaporadora
Código Modelo Evaporadora | MH035FNBA |
---|---|
Quantidade | 4 |
Alimentação Elétrica (Fase, Tensão, Frequência) | 1,2 / 220 / 60 |
Capacidade Frio Kw | 3,5 |
Capacidade Frio Btus | 11900 |
Capacidade Calor Kw | 3,8 |
Capacidade Calor Btus | 13000 |
Nível Pressão Sonora (Alt/Bx) *³ dB(A) | 36.0 / 23.0 |
Tipo de Ventilador | Ventilador de fluxo cruzado |
Tubagem Líquido | 6,35 (1/4") |
Tubagem Gás | 9,52 (3/8") |
Tubagem Drenagem | VP18 (OD 19, ID 16) |
Peso Líquido (kg) | 7,8 |
Peso Bruto | 9,4 |
Dimensão Líquida | 828 x 285 x 189 |
Dimensão Bruta | 900 x 349 x 252 |
Vetores
Vetor Evaporadora | E-5 |
---|
Quem viu viu tambem
-
7% à Vista (Boleto e Débito)
Desconto de 5% Cartão de Crédito
Ar Condicionado Multi Split Inverter Samsung 2x18.000 BTU/h Quente e Frio AJ018JBRDCH/AZ - 220 Volts
R$ 9.658,40Em até 10x
sem juros de R$ 965,84 -
7% à Vista (Boleto e Débito)
Desconto de 5% Cartão de Crédito
R$ 10.563,78Em até 10x
sem juros de R$ 1.056,37 -
7% à Vista (Boleto e Débito)
Desconto de 5% Cartão de Crédito
R$ 11.311,63Em até 10x
sem juros de R$ 1.131,16 -
7% à Vista (Boleto e Débito)
Desconto de 5% Cartão de Crédito
R$ 12.254,24Em até 10x
sem juros de R$ 1.225,42