
Produtos similares
Descrição do produto
Ar Condicionado Multi Split Inverter LG Artcool 3x9.000 e 1x18.000 BTU/h Quente Frio - 220 Volts

Agora as aletas das evaporadoras dos modelos Art Cool abrem de cima para baixo, melhorando o ar no ambiente. Dessa forma, a flecha de ar é direcionada para o alto. O novo LG Multi Inverter possui display digital em LED que marca a temperatura, tanto no Art Cool quando no Hi Wall, e a luz pode ser desligada quando desejar.
Tecnologia Inverter
A avançada tecnologia inverter LG leva a uma performance superior com um baixo consumo de energia.
Solução ideal para diversos cômodos
O sistema de distribuição múltipla oferece refrigeração e aquecimento em todos os cômodos, com a instalação de apenas uma unidade externa.
Filtro Triplo Desodorizante
Conjunto de três filtros que reduzem efeitos causados por alguns compostos, como o formaldeído. Tem a capacidade de remover odores desagradáveis e cria um ambiente mais confortável.
Economia de espaço
O sistema de distribuição múltipla da LG não requer várias unidades externas para refrigerar todos os cômodos em sua casa. É preciso apenas uma unidade externa para atender a toda a casa.
Design flexível
Dependendo de cada cômodo, diversos designs incríveis de unidades internas estão disponíveis.
Garantia
Características técnicas
Características
Ciclo | Quente/Frio |
---|---|
Corrente | Monofásico |
Voltagem (V) | 220 |
Garantia (Meses) | Utilize uma empresa credenciada LG para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias. A LG concede a você, apartir da data da Nota Fiscal de compra deste equipamento, os seguintes benefícios: GARANTIA PELO PERÍODO DE 3 MESES, garantia por lei, e estende por mais 12 meses, TOTALIZANDO 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL, desde que o equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com o manual do proprietário, em condições normais de uso e serviço. Dentro deste período o equipamento terá assistência das empresas credenciadas pela LG sem ônus de peças e mão de obra para o primeiro proprietário, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL. Não estão incluídos neste prazo de garantia adicional peças plásticas, filtros de ar, assim como problemas com equipamentos instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos. Tais casos estão cobertos com garantia de 90 dias a contar da data de compra do equipamento. Também não fazem parte desta garantia gás refrigerante, óleo, nem componentes não fornecidos nos produtos mas necessários para a instalação das unidades, e tampouco se aplica à própria montagem/interligação do sistema. SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA: A GARANTIA ESTARÁ CANCELADA NOS SEGUINTES CASOS: Caso algum componente apresente defeito de fabricação durante o período de garantia estes serão, sempre que possível, reparados ou em último caso substituídos por igual ou equivalente. O mau funcionamento ou paralisação do equipamento ou sistema, em hipótese alguma, onerará a LG com eventuais perdas e danos dos proprietários ou usuários, limitando-se a responsabilidade do fabricante aos termos aqui expostos. ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS, NÃO ESTANDO NENHUMA FIRMA OU PESSOA HABILITADA A FAZER EXCEÇÕES OU ASSUMIR COMPROMISSO EM NOME DA LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. Para sua tranquilidade, mantenha a Nota Fiscal de compra do equipamento junto a este certificado, pois ela é documento necessário para solicitação de serviços de garantia. |
Tipo de evaporadora | Split Hi Wall |
Video |
Condensadora
Código Modelo Condensadora | A5UW36GFA2.AWGZBR |
---|---|
Capacidade Resfriamento | 36.000 Btu/h |
Capacidade Aquecimento | 41.400 Btu/h |
Dimensão líquida mm (LxAxP. externa) | 950 × 834 × 330 mm |
Peso líquido | 61 Kg |
Evaporadora 1
Código Modelo Evaporadora | AMNW09GSJR0.EMBTBRZ |
---|---|
Capacidade (BTU/h) | 9.000 |
Quantidade | 3 |
Capacidade Frio Btus | 8,500 |
Capacidade Calor Btus | 10,900 |
Peso Líquido (kg) | 9,9 |
Dimensão Líquida | 837 x 308 x 192 mm |
Evaporadora 2
Código Modelo Evaporadora | AMNW18GSKA0.EMBTBRZ |
---|---|
Capacidade (BTU/h) | 18.000 |
Quantidade | 1 |
Capacidade Frio Btus | 17,100 |
Capacidade Calor Btus | 19,800 |
Peso Líquido (kg) | 11,6 Kg |
Dimensão Líquida | 998 x 345 x 210 mm |
Dúvidas dos consumidores
Quem viu viu tambem
-
5% à Vista (Boleto e Débito)
Ano Novo
R$ 14.005,60Em até 10x de R$ 1.400,56 -
5% à Vista (Boleto e Débito)
Ano Novo
R$ 16.267,90Em até 10x de R$ 1.626,79