Produtos similares
Descrição do produto
Garantia
Características técnicas
Características
Capacidade (BTU/h) | 12.000 BTUs |
---|---|
Voltagem | 110v |
Classificação Energética | A |
Ciclo | Frio |
Ideal até (m²) | 16 m² |
Modelo Ar Condicionado Portátil | Springer |
Garantia | 1 ano concedida pela Springer |
Código de Fábrica | MPN-12CRV1 |
Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Timer | Sim |
Turbo | Sim |
Desumidificação | Não |
Aviso Limpa Filtro | Não |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo Refrigeração (W) | 1400 |
Corrente | Monofásico |
Anexo | http://cadastro.friopecas.com.br/wp-content/uploads/2015/11/Manual-Portatil-Springer-Nova.pdf |
Video |
Dimensões
Peso | 32 |
---|---|
Altura | 790 |
Largura | 460 |
Profundidade | 375 |
Vetor
Vetor | E-4 |
---|
Dúvidas dos consumidores
Quem viu viu tambem
-
5% à Vista (Boleto e Débito)
Menores Preços
Mês do Consumidor
Oferta Final De Semana
Produtos Destaques
Split 9K
Verão com Ar Condicionado
Loja São Paulo
ofertas por 48horas
Ano Novo
Ofertas da Semana
9000Btus
R$ 1.597,80Em até 10x de R$ 159,78