Produtos similares
Descrição do produto
Econômico e sustentável
Auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.
Design inovador
Seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente.
Serpentina
Tubos 100% em cobre.
Painel de LED
Iluminação suave.
Garantia
Características técnicas
Características
Capacidade (BTU/h) | 12.000 BTUs |
---|---|
Voltagem | 220v |
Classificação Energética | A |
Ciclo | Frio |
Ideal até (m²) | 16 m² |
Garantia | Utilize uma empresa credenciada AGRATTO para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias. A AGRATTO concede a você, a partir da data da Nota Fiscal de compra deste equipamento, os seguintes benefícios: GARANTIA PELO PERÍODO DE 3 MESES, garantia por lei, e estende por mais 09 meses, TOTALIZANDO 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATERIAL, desde que o equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com o manual do proprietário, em condições normais de uso e serviço. Dentro deste período o equipamento terá assistência das empresas credenciadas pela AGRATTO sem ônus de peças e mão de obra para o primeiro proprietário, DESDE QUE SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL. Não estão incluídos neste prazo de garantia adicional peças plásticas, filtros de ar, assim como problemas com equipamentos instalados em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos. Tais casos estão cobertos com garantia de 90 dias a contar da data de compra do equipamento. Também não fazem parte desta garantia gás refrigerante, óleo, nem componentes não fornecidos nos produtos mas necessários para a instalação das unidades, e tampouco se aplica à própria montagem/interligação do sistema. SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA: A GARANTIA ESTARÁ CANCELADA NOS SEGUINTES CASOS: Caso algum componente apresente defeito de fabricação durante o período de garantia estes serão, sempre que possível, reparados ou em último caso substituídos por igual ou equivalente. O mau funcionamento ou paralisação do equipamento ou sistema, em hipótese alguma, onerará a AGRATTO com eventuais perdas e danos dos proprietários ou usuários, limitando-se a responsabilidade do fabricante aos termos aqui expostos. ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS, NÃO ESTANDO NENHUMA FIRMA OU PESSOA HABILITADA A FAZER EXCEÇÕES OU ASSUMIR COMPROMISSO EM NOME DA VENTISOLDA AMAZÔNIA IND.DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA. ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. Para sua tranquilidade, mantenha a Nota Fiscal de compra do equipamento junto a este certificado, pois ela é documento necessário para solicitação de serviços de garantia. |
Código Modelo Evaporadora | CCST12FR4-02 |
Código Modelo Condensadora | CCST12FR4-02 |
Cor da Evaporadora | Branco |
Tipo de Condensadora | Vertical (Barril) |
Tecnologia Inverter | Não |
Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Timer | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Sistema de Fase | Monofásico |
Serpentina | Cobre |
Dimensões
Peso Evaporadora | 9 Kg |
---|---|
Altura Evaporadora | 200 mm |
Largura Evaporadora | 800 mm |
Profundidade Evaporadora | 340 mm |
Peso Condensadora | 27 Kg |
Altura Condensadora | 470 mm |
Largura Condensadora | 545 mm |
Profundidade Condensadora | 380 mm |
Vetores
Vetor Evaporadora | E-5 |
---|---|
Vetor Condensadora | C-1 |
Dúvidas dos consumidores
Quem viu viu tambem
-
5% à Vista (Boleto e Débito)
Desconto de 5% Cartão de Crédito
Black Afiliados
R$ 1.418,99Em até 10x
sem juros de R$ 141,89 -
5% à Vista (Boleto e Débito)
Desconto de 5% Cartão de Crédito
Black Afiliados
R$ 1.464,57Em até 10x
sem juros de R$ 146,45 -
5% à Vista (Boleto e Débito)
Desconto de 5% Cartão de Crédito
Black Afiliados
R$ 1.298,99Em até 10x
sem juros de R$ 129,89